Tarif des droits applicables en ligne directe (Art. 777 CGI)
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE | 
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 
| Comprise entre 8 072 et 12 109 € | 10 % | 
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % | 
| Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 20 % | 
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % | 
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % | 
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires de PACS
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE | 
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 
| Comprise entre 8 072 et 15 932 € | 10 % | 
| Comprise entre 15 932 € et 31 865 € | 15 % | 
| Comprise entre 31 865 € et 552 324 € | 20 % | 
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % | 
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % | 
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE | 
| Entre frères et soeurs n’excédant pas 24 430 € | 35 % | 
| Entre frères et soeurs supérieure à 24 430 € | 45 % | 
| Entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement | 55 % | 
| Entre parents au-delà du 4éme degré et entre personnes non-parentes | 60 % |