Plafonds de ressources annuelles pour l'attribution de logements HLM en 2016
Article de la rédaction du 27 décembre 2015
Crédit photo : delkoo - stock.adobe.com
Cet arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016 procède à l’actualisation des plafonds de ressources annuelles pour l’attribution des logements locatifs sociaux.
Plafonds de ressources annuelles (revenu fiscal de référence) prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1(1°) du code de la construction et de l’habitation (CCH) applicables aux logements autres que ceux mentionnés au ii de l’article R. 331-1 du CCH.
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
---|---|---|---|
1 | 23 132 | 23 132 | 20 111 |
2 | 34 572 | 34 572 | 26 856 |
3 | 45 320 | 41 558 | 32 297 |
4 | 54 109 | 49 779 | 38 990 |
5 | 64 378 | 58 929 | 45 867 |
6 | 72 443 | 66 313 | 51 692 |
Par personne supplémentaire | 8 072 | 7 389 | 5 766 |
Chiffres donnés en Euros (€)
Plafonds de ressources annuelles imposables prévus à l’article R. 331-12 du code de la construction et de l’habitation (CCH) applicables aux logements mentionnés au ii de l’article R. 331-1 du CCH*]
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
---|---|---|---|
1 | 12 725 | 12 725 | 11 060 |
2 | 20 744 | 20 744 | 16 115 |
3 | 27 191 | 24 934 | 19 378 |
4 | 29 763 | 27 378 | 21 562 |
5 | 35 406 | 32 413 | 25 228 |
6 | 39 844 | 36 473 | 28 431 |
Par personne supplémentaire | 4 439 | 4 063 | 3 171 |
Chiffres donnés en Euros (€)
Source :